Détails du produit
Étiquettes de produit
| Modèle de produit | KFXRS-80II/C2 |
| Alimentation électrique | 380 V 3 N ~ 50 Hz |
| Niveau de protection électrostatique | Je |
| Niveau d'étanchéité | IPX4 |
| Capacité de chauffage nominale | 82000W |
| Puissance de consommation nominale | 17600W |
| Courant de chauffage nominal | 30A |
| Consommation électrique maximale | 23500W |
| Courant de travail max. | 45A |
| Température nominale de l'eau de sortie | 55℃ |
| Température maximale de l'eau de sortie | 60℃ |
| Débit d'eau nominal | 1800L/h |
| Débit d'eau en circulation | 14,1 m³/h |
| Perte de pression côté eau | 60 kPa |
| Pression de service maximale côté haut/bas | 4,5 MPa/4,5 MPa |
| Pression de service maximale côté échappement/aspiration | 4,5 MPa/1,5 MPa |
| Pression maximale du palier de l'évaporateur | 4,5 MPa |
| Diamètre du tuyau d'eau en circulation | DN50 |
| Connecteur de tuyau d'eau en circulation | 法兰 |
| Bruit | ≤64 dB(A) |
| Quantité de réfrigérant/charge | R410A/ ( 3,6 x 4 ) kg |
| Dimension extérieure | 2300 x 1100 x 2080 ( mm ) |
| Poids net | 750 kg |
Précédent: Chauffe-eau écologique Hien 75 kW de haute qualité avec technologie hybride Suivant: Chauffe-eau à pompe à chaleur à air intégré tout-en-un Hien 88 kW pour usage domestique